Etablissements André Glotz
Actief
0406.946.474 - 7100 La Louvière
Administrateurs (personnes) de Etablissements André Glotz
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Danny GLOTZ | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Danny GLOTZ | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Marc SEYNAEVE | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Nathalie GLOTZ | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Administrateurs (entreprises) van Etablissements André Glotz
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
D.G.A. INVEST SPRL | 0816.559.163 | Gedelegeerd bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
D.G.A. INVEST SRL | 0816.559.163 | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020 |
SPRL JEUX SEYNAEVE SPRL | 0820.392.544 | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Entreprise gérée par Etablissements André Glotz
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Entreprises actionnaires de Etablissements André Glotz
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Etablissements André Glotz à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |